| Modèle | 01A-08C | 01A-09C | 01A-10C |
| AS Capacité nominale | 8 000 Btu/h | 9 000 Btu/h | 10 000 Btu/h |
| AS Capacité de refroidissement | 2300W | 2600W | 2900W |
| DOE SACC | 5 000 Btu/h | 5 500 Btu/h | 6 000 Btu/h |
| DOE CEER | 6.1 | 6.51 | 6.8 |
| Humidité éliminée | 0,9 Lh | 1.0Lh | 1,0L/heure |
| Niveau de bruit (pression acoustique) | 52dB(A) | 52dB(A) | 52dB(A) |
| Volume d'air | 320m3/heure | 320m3/heure | 320m3/heure |
| Recommander la zone | 12~16m2 | 13~18m2 | 13~20m2 |
| Marché | Amérique du Nord | ||
| Religieux | R410a/R32 | ||
| Alimentation | 115 V/60 Hz | ||
| Norme de test | ASHREA DB35VWB28.3C, DOE DB26.7MB194C | ||
| Certification | ETL cETL | ||
| Poids net et brut | 18,5/20 kg | 19/20,5 kg | 19/20,5 kg |
| Dimension de l'unité | 333X296X695mm | ||
| Taille du carton | 372x317X865mm | ||
| Quantité de chargement par 20740740"HQ | 216/452/674 | ||
| Fonction facultative | pompe à chaleur | pompe à chaleur | |
| Modèle | 0A-05C | 01A-07C | 01A-09C |
| Capacité nominale | 5 000 Btu/h | 7000 Bu/h | 9000 Bu/h |
| Capacité de refroidissement | 1420 W | 2050 W | 2600 W |
| Efficacité énergétique | A2.6 | A2.6 | A2.6 |
| Humidité éliminée | 0,6 Lh | 0,8 Lh | 1,0L/heure |
| Niveau de bruit (puissance sonore) | 65dB(A) | 65dB(A) | 65dB(A) |
| Volume d'air | 320m3/heure | 320m3/heure | 320m3/heure |
| Recommander la zone | 7~10m2 | 10~14m2 | 13~18m2 |
| Marché | EU | ||
| Réfrigérant | R290 | ||
| Alimentation | 220-240 V/50 Hz | ||
| Norme de test | DB35 1 WB24C | ||
| Céidification | CE.GS,CB | ||
| NeiPoids brut | 15/16,5 kg | 18/19,5kg | 19/20,5 kg |
| Dimension de l'unité | 333x296x695mm | ||
| Taille du carton | 372x317x865mm | ||
| Quantité de chargement par 20740/40" HQ | 216/452/674 ensembles | ||
| Fonction facultative | pompe à chaleur | pompe à chaleur | |
-
Moteur d'air à profil bas pour restauration des dégâts d'eau
-
Déshumidificateur industriel efficace PRO300 pour Gr...
-
Source d'air R32 vers pompe à chaleur à eau basse température
-
Déshumidificateur industriel CFZ20 pour tente de culture 480L
-
Déshumidificateur d'appartement LGR165L pour les dommages causés par les inondations
-
Déshumidificateur commercial LGR155 pour base d'inondation...
+86-13376814803
robert@hzhongtai.com




